DYNABLASTER M10
DYNABLASTER M10
- 1009
- 07/06/2017
- Καμπίνες Αμμοβολής, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
Project Description
ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ – Dynablaster M10
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΜΗΚΟΣ (mm) |
ΠΛΑΤΟΣ (mm) |
ΥΨΟΣ (mm) |
Συνολικές Διαστάσεις | 620 | 860 | 1375 |
Εσωτερικές Διαστάσεις | 615 | 830 | 500 |
2 Πλαϊνές Πόρτες | – | 550 | 415 |
Κρύσταλλο Επιθεώρησης | – | 700 | 270 |
Πιστόλι Αμμοβολής | Τύπου Super 200 με μπεκ καρβιδίου από 7-9mm διάμ. |
Βάση Στήριξης πιστολιού | Τηλεκατευθυνόμενο Βραχίονα |
Κατανάλωση Αέρα | 800Lt. / λεπ. (5 ατμ.) |
Χωρητικότητα | 50Kg |
Φωτισμός | Εξωτερικός Φωτισμός οροφής |
Βραχίονες | Εξοπλισμένο με γάνια από λάστιχο βαρέος τύπου |
Πιστόλι Αέρος | Χειροκίνητο |
Έλεγχος Πιστολιού | Με ποδομπουτόν |
Ρυθμιστής πίεσης αέρα με στοιχείο φίλτρου και μετρητή: 0-16 bar και αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης. | |
Φίλτρο Σκόνης – Dyna 310
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΜΗΚΟΣ (mm) |
ΠΛΑΤΟΣ (mm) |
ΥΨΟΣ (mm) |
Συνολικές Διαστάσεις | 504 | 504 | 1120 |
Άνοιγμα Πόρτας | – | 450 | 745 |
Πιστόλι Αμμοβολής | 0,5 HP, 220V 50 Hz 0,37 Watt |
Διάμετρος εισόδου | 125 mm |
Διίθηση | 4 Φιλτρόσακοι με ίνες υψηλής ποιότητας. |
Χωρητικότητα Συρταριού Απορριμάτων | 30Kg |
Product Specifications PDF (EN)
-
Services:
- Sandblasting @el